产品中心

| 指定用途 | MiR100 | MiR200 |
| 协作移动机器人 | 用于工业、 物流应用和医疗保健设施内的小型运输任务 |
用于工业、 物流应用和医疗保健设施内的小型运输任务 |
| 尺寸 | ||
| 长度 | 890 mm / 35 in | 890 mm / 35 in |
| 宽度 | 580 mm/22.8in | 580 mm/22.8in |
| 高度 | 352 mm/13.9in | 352 mm/13.9in |
| 高于地面高度 | 50 mm /2in | 50 mm /2in |
| 重量(无负载) | 65 kg/143 lbs | 65 kg/143 lbs |
| 负载表面 | 600 x 800 mm | 600 x 800 mm |
| 颜色 | ||
| RAL颜色 | RAL 9010/纯白色 | RAL 7011 /铁灰色 |
| 有效负载 | ||
| 机器人有效负载 | 100 kg/ 220 lbs (最大倾斜 5% 时) | 200 kg / 440 lbs (最大倾斜 5% 时) |
| 牵引力 | 300 kg/660 lbs (参阅 MiRHooklOO 规格) | 500 kg/1100 lbs (参阅 MiRHook200 规格) |
| 速度和性能 | ||
| 电池运行时间 | 10 小时或 20 km/12 mi | 10 小时或15 km/9mi |
| 最大速度 | 前向:1.5 m/s (5,4 km/h) 后向:0.3 m/s (1 km/h) |
前向:1.1 m/s (4 km/h) 后向:0.3 m/s (1 km/h) |
| 旋转半径 | 520 mm/20 in (可围绕机器人中心原地旋转) |
520 mm/20 in (可围绕机器人中心原地旋转) |
| 定位精度 | 位置 +/- 50 mm /2in, 至停靠标志+/- 10 mm/ 0.4 |
位置 +/- 50 mm / 2 in, 至停靠标志+/- 10 mm/ 0.4 |
| 可越过的间隙和底框梁宽度 | 20 mm/0.8in | 20 mm/0.8 in |
| 功率 | ||
| 电池 | Li-NMC,24V,40Ah | Li-NMC,24V,40Ah |
| 充电时间 | 借充电电缆:最长4.5小时(0-80%: 3小时) 借助充电站:最长3小时(0-80%: 2小时) |
借充电电缆:最长4.5小时(0-80%: 3小时) 借助充电站:最长3小时(0-80%: 2小时) |
| 外置充电器 | 输入:100-230VAC,50-60 Hz 输出:24 V, 最大15A | 输入:100-230VAC,50-60 Hz 输出:24V, 最大15A |
| 环境 | ||
| 环境温度范围 | + 5°C至40°C (湿度10-95%,无冷凝) | + 5°C至40°C (湿度10-95%,无冷凝) |
| IP等级 | IP 20 | IP20 |
| 认证 | 经CE认证 获洁净室认证 | 经ESD认证 获洁净室认证 ESD认证 |
| 通信 | ||
| WiFi | 双频无线AC/G/N/B | 双频无线AC/G/N/B |
| 蓝牙 | 4.0LE,范围:10-20m/33-66 ft | 4.0LE,范围:10-20m/33-66 ft |
| I/O | USB和以太网 | USB和以太网 |
| 传感器 | ||
| SICK microScan3 安全系统 (2个) |
SICK安全激光扫描仪S300 (前后各一个) 为机器人提供360°视觉保护 |
SICK安全激光扫描仪S300 (前后各一个) 为机器人提供360°视觉保护 |
| 3D摄像头(2个) | 3D 相机 Intel RealSense™ 检测高于地面50-500 mm的前方物体 |
3D 相机 Intel RealSense™ 检测高于地面50-500 mm的前方物体 |
| 顶部模块 | ||
| 从地面至顶部最高高度 | 1800 mm/70 in | 1800 mm/70 in |
| 重心 | 地面心 < 900 mm/35 in | 地面心 < 900 mm/35 in |